Производственная травма или
несчастный случай на производстве - событие, в результате которого
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им
обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом
от 24 июля 1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» случаях как на
территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту
работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на
другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности
либо его смерть.
Производственный травматизм по данным Саха(Якутия)стат
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) или Саха(Якутия)стат осуществляет статистическое наблюдение по производственному травматизму в Республике Саха (Якутия) по всем крупным и средним организациям (по субъектам малого предпринимательства - выборочным методом) по основным видам экономической деятельности. Сбор и обработка данной информации осуществляется по форме 7-травматизм.
Наименование | годы | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2 | 1,5 |
| 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 1,4 |
| 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
| 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
| 2 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
| 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 1,7 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| 1,6 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2 | 2 | 2,3 | 1,4 |
| 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
| 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
*Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (Кч) рассчитывается по формуле: Кч = Количество несчастных случаев × 1 000 / Средняя численность работников
наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
![]() | 40373 | 35587 | 31336 | 28240 | 26744 | 25445 | 23597 | 23343 | 20503 |
![]() | 248 | 229 | 185 | 192 | 166 | 160 | 172 | 139 | 146 |
![]() | 320 | 272 | 229 | 252 | 231 | 275 | 311 | 408 | 282 |
![]() | 262 | 253 | 221 | 190 | 195 | 169 | 149 | 150 | 151 |
![]() | 134 | 133 | 122 | 106 | 119 | 127 | 135 | 140 | 95 |
![]() | 671 | 630 | 496 | 496 | 427 | 446 | 422 | 457 | 361 |
![]() | 392 | 336 | 342 | 277 | 329 | 331 | 287 | 245 | 196 |
![]() | 306 | 295 | 242 | 208 | 227 | 264 | 200 | 209 | 146 |
![]() | 66 | 52 | 70 | 62 | 86 | 54 | 55 | 52 | 45 |
![]() | 173 | 174 | 139 | 189 | 154 | 134 | 117 | 138 | 123 |
![]() | 51 | 38 | 38 | 31 | 21 | 28 | 24 | 21 | 17 |
![]() | 27 | 15 | 29 | 19 | 23 | 33 | 28 | 35 | 17 |
Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе проводит расследование несчастных случаев с тяжелыми последствиями, а именно групповых и тяжелых несчастных случаев, а также несчастных случаев со смертельным исходом, имевших место в организациях республики, а также проводит анализ состояния и причин производственного травматизма на территории республики.